Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 380/2019 čistiacie prostriedky 657,68 s DPH Obj.71/2019 24.06.2019 Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 26.06.2019 03.07.2019
Faktúra 379/2019 Pečivo 77,40 s DPH Obj. 220/2019 ŠJ 24.06.2019 Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 27.06.2019 03.07.2019
Faktúra 378/2019 Nákup potravín - zelenina 260,89 s DPH Obj. 219/2019 ŠJ 24.06.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 27.06.2019 03.07.2019
Faktúra 377/2019 školský časopis 35,58 s DPH Obj.74/2019 24.06.2019 Alevax spol. s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO:31665519 26.06.2019 03.07.2019
Faktúra 376/2019 Nákup potravín 450,08 s DPH Obj. 218/2019 ŠJ 21.06.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 21.06.2019 03.07.2019
Faktúra 375/2019 tonery 416,16 s DPH Obj.75/2019 21.06.2019 JUREKONA s.r.o., Lemešany 57, 08203 Lemešany, IČO:46625119 26.06.2019 03.07.2019
Faktúra 374/2019 Nákup potravín - mäso 45,41 s DPH Obj. 217/2019 ŠJ 21.06.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 21.06.2019 03.07.2019
Faktúra 373/2019 športové aktivity pre žiakov 480,00 s DPH Obj.70/2019 21.06.2019 Steam Factory s.r.o., Moldavská cesta 32, 04011 Košice, IČO:50938355 26.06.2019 03.07.2019
Faktúra 372/2019 Zasklievanie dverí 128,26 s DPH Obj.73/2019 20.06.2019 Alžbeta Gluchmanova- Betty, Trnkova 70, 04014 Košice - Košická nová Ves, IČO:35423323 26.06.2019 03.07.2019
Faktúra 371/2019 Pečivo 52,95 s DPH Obj. 216/2019 ŠJ 20.06.2019 Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 21.06.2019 03.07.2019
Faktúra 370/2019 Nákup potravín - mäso 118,79 s DPH Obj. 215/2019 ŠJ 20.06.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 21.06.2019 03.07.2019
Faktúra 369/2019 Nákup potravín - zelenina 9,00 s DPH Obj. 214/2019 ŠJ 19.06.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 21.06.2019 03.07.2019
Faktúra 224/2019 Nákup potravín 542,59 s DPH Obj. 132/2019 ŠJ 23.04.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 221/2019 Nákup potravín - zelenina 139,05 s DPH Obj. 131/2019 ŠJ 16.04.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 16.04.2019 06.05.2019
Faktúra 222/2019 Teplo 5 617,84 s DPH Zmluva 16.04.2019 TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 16.04.2019 06.05.2019
Faktúra 64/2019 Nákup potravín - zelenina 418,16 s DPH Obj. 44/2019 ŠJ 04.02.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 75/2019 Nákup potravín 758,08 s DPH Obj. 49/2019 ŠJ 08.02.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 74/2019 Toaletný papier 170,64 s DPH Obj.13/2019 08.02.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 15.02.2019 08.03.2019
Faktúra 73/2019 Nákup potravín - mäso 47,88 s DPH Obj. 48/2019 ŠJ 07.02.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 08.02.2019 08.03.2019
Faktúra 72/2019 Nákup potravín - mäso 108,24 s DPH Obj. 47/2019 ŠJ 07.02.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 08.02.2019 08.03.2019
zobrazené záznamy: 221-240/7400