Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7112525509 mobil 64,86 s DPH 28.12.2011 T-mobil 02.02.2012
Faktúra 287/2019 Nákup potravín 353,00 s DPH Obj. 168/2019 ŠJ 17.05.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 298/2019 Vývoz biologického odpadu 18,96 s DPH Zmluva 21.05.2019 Kosit a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO:36205214 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 297/2019 farby 49,04 s DPH Obj.58/2019 21.05.2019 Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 296/2019 Predaj čistiacie prostriedky-šj 1 148,43 s DPH Obj.56/2019 21.05.2019 Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 295/2019 Predaj čistiacie prostriedky 101,16 s DPH Obj.57/2019 21.05.2019 Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 294/2019 Predaj čistiacie prostriedky 1 317,16 s DPH Obj.57/2019 21.05.2019 Marta Šamova - Masa, Važecka 2, 040 12 Košice, IČO :17167078 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 293/2019 Nákup potravín - mäso 139,06 s DPH Obj.171/2019 ŠJ 20.05.2019 Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 292/2019 Nákup potravín 48,32 s DPH Obj.170/2019 ŠJ 20.05.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 291/2019 Nákup potravín - zelenina 439,44 s DPH Obj. 169/2019 ŠJ 20.05.2019 Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 290/2019 Telefón 35,66 s DPH Zmluva 20.05.2019 Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 289/2018 Teplo 4 286,29 s DPH Zmluva o dodávke tepla 17.05.2019 TEHO spol. s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice, IČO:31679692 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 288/2018 Laboratórne rozbory vzoriek vody 65,80 s DPH Zmluva 17.05.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1, 040 11 Košice, IČO : 00606723 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 286/2019 tričká s potlačou 126,72 s DPH Obj.54/2019 17.05.2019 G66 s.r.o, Rampova 46, 040 01Košice, IČO:45575916 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 300/2019 Nákup potravín 263,53 s DPH Obj.173/2019 ŠJ 22.05.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 24.05.2019 28.05.2019
Faktúra 285/2019 Nákup potravín 246,59 s DPH Obj. 167/2019 ŠJ 17.05.2019 Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 284/2019 Nákup potravín 269,10 s DPH Obj. 166/2019 ŠJ 17.05.2019 BidfoodSlovakias.r.o.,Piešťanská2321/71,915 01Nové m/nad Váhom,IČO:34152199 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 283/2019 Hygienické potreby s DPH Obj.53/2019 16.05.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27,90301Senec, IČO:35840790 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 282/2019 Finančné účtovníctvo a PaM 400,00 s DPH Zmluva 16.05.2019 SSŠ Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO:35540419 17.05.2019 28.05.2019
Faktúra 281/2019 Školské ovocie DL-21.00 s DPH 16.05.2019 Ematrade s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO:46954767 28.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7400